Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
26 окт 2021 | 300 | 0.75 | 3м 46c | 1.7% | 183.04 |
26 окт 2021 | 300 | 1.19 | 5м 58c | 6% | 142.41 |
24 окт 2021 | 300 | 0.96 | 4м 49c | 9.3% | 137.02 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
31 мар 2021 | 100 | 0.3 | 30.05c | 2% | 16.75 |
27 мар 2021 | 100 | 0.25 | 25.66c | 4% | 16.26 |
27 мар 2021 | 100 | 0.3 | 30.01c | 0% | 17.46 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 ноя 2021 | 52 | 1.4 | 1м 12c | 9.6% | 48.08 |
10 ноя 2021 | 52 | 1.84 | 1м 35c | 13.5% | 41.62 |
12 июн 2021 | 52 | 17.68 | 15м 19c | 7.7% | 44.89 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 июн 2022 | 60 | 1 | 1м 0c | 10% | 68.06 |
17 мая 2021 | 60 | 0.66 | 39.67c | 53.3% | 16 |
17 мая 2021 | 60 | 0.64 | 38.94c | 60% | 11.3 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
6 апр 2021 | 50 | 2.99 | 2м 29c | 4% | 63.72 |
4 апр 2021 | 10 | 0.95 | 9.5c | 0% | 234.29 |
4 апр 2021 | 10 | 0.97 | 9.7c | 20% | 138.3 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
3 апр 2021 | 50 | 1.28 | 1м 4c | 24% | 795.91 |
3 апр 2021 | 60 | 1.5 | 1м 30c | 18.3% | 673.59 |
2 апр 2021 | 60 | 5.83 | 5м 49c | 20% | 106.57 |
Рейтинг лучших результатов