Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 авг 2024 | 162 | 2.12 | 5м 44c | 12.3% | 63.94 |
5 авг 2024 | 162 | 2.63 | 7м 6c | 3.1% | 77.83 |
4 авг 2024 | 162 | 3.02 | 8м 9c | 1.2% | 80.64 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 авг 2024 | 180 | 0.91 | 2м 44c | 0% | 30.55 |
5 авг 2024 | 180 | 1.17 | 3м 31c | 1.1% | 29.81 |
4 авг 2024 | 180 | 1.49 | 4м 29c | 3.9% | 28.12 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
17 фев 2022 | 52 | 12.76 | 11м 3c | 59.6% | 8.71 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 авг 2024 | 30 | 2 | 1м 0c | 0% | 31.64 |
08 авг 2024 | 30 | 3 | 1м 30c | 53.3% | 6.74 |
13 июл 2024 | 13 | 9.88 | 2м 8c | 23.1% | 7.81 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
5 дек 2024 | 10 | 121.51 | 20м 15c | 30% | 1.6 |
18 окт 2024 | 15 | 28.15 | 7м 2c | 13.3% | 5.25 |
14 окт 2024 | 15 | 23.04 | 5м 45c | 0% | 8.77 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
24 сен 2024 | 10 | 108.78 | 18м 7c | 0% | 0 |
24 сен 2024 | 10 | 61.47 | 10м 14c | 10% | 0 |
10 авг 2024 | 20 | 15.03 | 5м 0c | 0% | 61.09 |
Рейтинг лучших результатов