| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 дек 2025 | 80 | 1.48 | 1м 58c | 17.5% | 28.09 |
| 21 дек 2025 | 80 | 1.35 | 1м 48c | 28.8% | 20.99 |
| 21 дек 2025 | 60 | 0.93 | 55.98c | 21.7% | 19.29 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 янв 2020 | 52 | 1.21 | 1м 3c | 63.5% | 7.4 |
| 1 янв 2020 | 52 | 1.11 | 58.16c | 63.5% | 7.43 |
| 1 янв 2020 | 52 | 4.8 | 4м 9c | 32.7% | 24.13 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ноя 2025 | 60 | 3 | 3м 0c | 73.3% | 0 |
| 2 окт 2025 | 30 | 22.47 | 11м 14c | 70% | 2.79 |
| 2 окт 2025 | 30 | 15.62 | 7м 48c | 0% | 30.37 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 фев 2024 | 10 | 7.66 | 1м 16c | 60% | 4.28 |
| 19 фев 2024 | 10 | 8.4 | 1м 24c | 60% | 3.9 |
| 18 янв 2023 | 10 | 4.43 | 44.38c | 70% | 4.2 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 янв 2026 | 15 | 2.58 | 38.77c | 53.3% | 0 |
| 7 янв 2026 | 15 | 3.75 | 56.39c | 66.7% | 0 |
| 7 янв 2026 | 15 | 5.72 | 1м 25c | 13.3% | 0 |
Рейтинг лучших результатов