| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 сен 2025 | 80 | 1.04 | 1м 23c | 22.5% | 25.13 |
| 17 сен 2025 | 80 | 0.8 | 1м 4c | 10% | 35.04 |
| 17 сен 2025 | 80 | 0.81 | 1м 5c | 13.8% | 31.97 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 янв 2020 | 52 | 1.21 | 1м 3c | 63.5% | 7.4 |
| 1 янв 2020 | 52 | 1.11 | 58.16c | 63.5% | 7.43 |
| 1 янв 2020 | 52 | 4.8 | 4м 9c | 32.7% | 24.13 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 окт 2025 | 30 | 22.47 | 11м 14c | 70% | 2.79 |
| 2 окт 2025 | 30 | 15.62 | 7м 48c | 0% | 30.37 |
| 21 янв 2020 | 10 | 1.3 | 13.07c | 40% | 3.73 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 фев 2024 | 10 | 7.66 | 1м 16c | 60% | 4.28 |
| 19 фев 2024 | 10 | 8.4 | 1м 24c | 60% | 3.9 |
| 18 янв 2023 | 10 | 4.43 | 44.38c | 70% | 4.2 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 окт 2025 | 15 | 5.74 | 1м 26c | 6.7% | 0 |
| 1 окт 2025 | 15 | 5.12 | 1м 16c | 60% | 0 |
| 1 окт 2025 | 15 | 4.41 | 1м 6c | 13.3% | 0 |
Рейтинг лучших результатов