Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2 июл 2025 | 60 | 0.94 | 56.95c | 20% | 20.11 |
2 июл 2025 | 60 | 0.97 | 58.55c | 13.3% | 23.63 |
08 июн 2025 | 60 | 1.38 | 1м 22c | 10% | 25.08 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 янв 2020 | 52 | 1.21 | 1м 3c | 63.5% | 7.4 |
1 янв 2020 | 52 | 1.11 | 58.16c | 63.5% | 7.43 |
1 янв 2020 | 52 | 4.8 | 4м 9c | 32.7% | 24.13 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 янв 2020 | 10 | 1.3 | 13.07c | 40% | 3.73 |
21 янв 2020 | 20 | 1.5 | 30.17c | 0% | 21.45 |
2 янв 2020 | 20 | 1.3 | 26c | 60% | 3.35 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
19 фев 2024 | 10 | 7.66 | 1м 16c | 60% | 4.28 |
19 фев 2024 | 10 | 8.4 | 1м 24c | 60% | 3.9 |
18 янв 2023 | 10 | 4.43 | 44.38c | 70% | 4.2 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 июл 2025 | 30 | 2.58 | 1м 17c | 23.3% | 57.37 |
08 июл 2025 | 30 | 3.15 | 1м 34c | 26.7% | 54.1 |
4 июл 2025 | 15 | 3.63 | 54.49c | 33.3% | 0 |
Рейтинг лучших результатов