Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
15 фев 2024 | 100 | 0.41 | 41.44c | 10% | 68.58 |
15 фев 2024 | 100 | 0.39 | 39.57c | 9% | 78.09 |
14 фев 2024 | 100 | 0.37 | 37.87c | 16% | 61.79 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
29 мар 2020 | 270 | 0.66 | 2м 59c | 0% | 46.16 |
29 мар 2020 | 240 | 0.56 | 2м 16c | 2.1% | 39.47 |
29 мар 2020 | 240 | 0.61 | 2м 27c | 2.1% | 39.38 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
17 окт 2021 | 52 | 0.96 | 50.2c | 15.4% | 49.36 |
17 окт 2021 | 52 | 0.96 | 50.1c | 9.6% | 59.88 |
7 апр 2021 | 52 | 0.86 | 45.07c | 0% | 101.64 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
16 окт 2024 | 100 | 1 | 1м 40c | 0% | 199.77 |
15 окт 2024 | 80 | 1 | 1м 20c | 0% | 143.75 |
14 окт 2024 | 80 | 1 | 1м 20c | 3.8% | 124.38 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 фев 2024 | 50 | 3.22 | 2м 41c | 48% | 44.33 |
7 фев 2024 | 50 | 4.33 | 3м 36c | 48% | 36.48 |
6 фев 2024 | 50 | 2.95 | 2м 27c | 40% | 52.41 |
Рейтинг лучших результатов