Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 мар 2022 | 80 | 1.36 | 1м 49c | 20% | 26.48 |
09 мар 2022 | 80 | 1.22 | 1м 38c | 6.3% | 36.65 |
4 мар 2022 | 80 | 1.22 | 1м 38c | 22.5% | 24.94 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
4 мар 2022 | 100 | 1.2 | 2м 0c | 5% | 15.26 |
1 мар 2022 | 100 | 1.2 | 2м 0c | 7% | 14.63 |
28 фев 2022 | 100 | 1.24 | 2м 4c | 5% | 15.26 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 фев 2021 | 52 | 15.04 | 13м 2c | 61.5% | 7.9 |
4 фев 2021 | 52 | 15.34 | 13м 17c | 25% | 29.71 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 сен 2024 | 20 | 1.5 | 30.04c | 30% | 10.27 |
15 июл 2024 | 10 | 1 | 10.02c | 0% | 10.99 |
10 мар 2022 | 40 | 1 | 40.01c | 32.5% | 20.72 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 июн 2025 | 10 | 3 | 30c | 50% | 17.1 |
08 июн 2025 | 10 | 3 | 30.01c | 20% | 43.58 |
08 июн 2025 | 10 | 3 | 30c | 40% | 24.57 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
15 июл 2024 | 5 | 3 | 15c | 20% | 0 |
15 июл 2024 | 10 | 3 | 30c | 40% | 0 |
10 мар 2022 | 35 | 8.49 | 4м 57c | 8.6% | 90.71 |
Рейтинг лучших результатов