| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 авг 2025 | 80 | 1.5 | 2м 0c | 10% | 33.45 |
| 10 мар 2022 | 80 | 1.36 | 1м 49c | 20% | 26.48 |
| 09 мар 2022 | 80 | 1.22 | 1м 38c | 6.3% | 36.65 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 мар 2022 | 100 | 1.2 | 2м 0c | 5% | 15.26 |
| 1 мар 2022 | 100 | 1.2 | 2м 0c | 7% | 14.63 |
| 28 фев 2022 | 100 | 1.24 | 2м 4c | 5% | 15.26 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 фев 2021 | 52 | 15.04 | 13м 2c | 61.5% | 7.9 |
| 4 фев 2021 | 52 | 15.34 | 13м 17c | 25% | 29.71 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 авг 2025 | 20 | 1.5 | 30.07c | 30% | 10.27 |
| 17 авг 2025 | 20 | 1.5 | 30.12c | 10% | 17.21 |
| 17 авг 2025 | 20 | 1.5 | 30.13c | 50% | 5.21 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 сен 2025 | 10 | 3 | 30.06c | 20% | 43.5 |
| 08 сен 2025 | 10 | 3 | 30.08c | 40% | 24.01 |
| 08 сен 2025 | 10 | 3 | 30.08c | 50% | 16.37 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 сен 2025 | 20 | 3 | 1м 0c | 30% | 0 |
| 08 сен 2025 | 20 | 3 | 1м 0c | 40% | 0 |
| 6 сен 2025 | 20 | 3.75 | 1м 15c | 5% | 59.47 |
Рейтинг лучших результатов