Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
24 авг 2022 | 22 | 3.79 | 1м 23c | 9.1% | 9.22 |
24 авг 2022 | 22 | 7.41 | 2м 43c | 9.1% | 9.2 |
24 авг 2022 | 22 | 8.11 | 2м 58c | 27.3% | 5.9 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
16 фев 2023 | 52 | 13.27 | 11м 30c | 13.5% | 39.51 |
15 фев 2023 | 52 | 16.69 | 14м 28c | 34.6% | 22.62 |
14 фев 2023 | 52 | 13.78 | 11м 56c | 23.1% | 31.26 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
24 авг 2022 | 10 | 7.53 | 1м 15c | 40% | 9.73 |
24 авг 2022 | 10 | 6.26 | 1м 2c | 40% | 11.71 |
24 авг 2022 | 10 | 6.05 | 1м 0c | 40% | 12.11 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
24 авг 2022 | 5 | 4.43 | 22.17c | 0% | 0 |
24 авг 2022 | 5 | 3.01 | 15.06c | 0% | 0 |
24 авг 2022 | 5 | 3 | 15.01c | 0% | 0 |
Рейтинг лучших результатов