Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 мар 2022 | 30 | 4.34 | 2м 10c | 0% | 5.05 |
09 мар 2022 | 30 | 0.79 | 23.82c | 0% | 5.07 |
09 мар 2022 | 30 | 0.83 | 25c | 0% | 5.06 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
17 янв 2022 | 30 | 0.9 | 27c | 6.7% | 35 |
17 янв 2022 | 30 | 0.49 | 14.74c | 80% | 0 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 апр 2022 | 5 | 5 | 25c | 0% | 0 |
10 апр 2022 | 5 | 14.86 | 1м 14c | 0% | 0 |
Рейтинг лучших результатов