Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
25 дек 2022 | 100 | 1.34 | 2м 14c | 2% | 50.04 |
24 дек 2022 | 40 | 1.25 | 50.34c | 7.5% | 17.65 |
23 дек 2022 | 100 | 1.24 | 2м 4c | 0% | 52.41 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
23 мар 2023 | 60 | 0.35 | 21.27c | 0% | 10.29 |
4 дек 2022 | 210 | 0.71 | 2м 30c | 3.8% | 33.12 |
2 дек 2022 | 210 | 0.66 | 2м 20c | 9% | 29.65 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 дек 2022 | 52 | 2.21 | 1м 55c | 3.8% | 50.8 |
17 дек 2022 | 52 | 2.02 | 1м 45c | 17.3% | 37.55 |
16 дек 2022 | 52 | 2.05 | 1м 46c | 21.2% | 34.03 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 дек 2022 | 10 | 1 | 10c | 0% | 11 |
17 дек 2022 | 22 | 0.73 | 16.13c | 31.8% | 12.08 |
16 дек 2022 | 20 | 0.83 | 16.73c | 25% | 12.95 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
25 дек 2022 | 20 | 4.8 | 1м 36c | 40% | 15.16 |
24 дек 2022 | 10 | 4.79 | 47.96c | 20% | 26.61 |
23 дек 2022 | 20 | 8.07 | 2м 41c | 15% | 18.17 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
25 дек 2022 | 30 | 2.99 | 1м 29c | 30% | 49.42 |
24 дек 2022 | 10 | 1.63 | 16.38c | 0% | 0 |
23 дек 2022 | 30 | 4.88 | 2м 26c | 6.7% | 84.07 |
Рейтинг лучших результатов