Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
27 мар 2022 | 120 | 2.36 | 4м 43c | 5.8% | 54.46 |
16 мар 2022 | 120 | 2.4 | 4м 49c | 10.8% | 48.82 |
15 мар 2022 | 120 | 2.64 | 5м 17c | 5% | 55.32 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
29 апр 2022 | 144 | 0.5 | 1м 12c | 0.7% | 24.34 |
28 апр 2022 | 120 | 0.5 | 1м 0c | 0% | 20.54 |
4 апр 2022 | 360 | 0.83 | 4м 59c | 3.6% | 57.01 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
3 апр 2022 | 40 | 2.99 | 1м 59c | 0% | 41.36 |
2 апр 2022 | 24 | 3 | 1м 12c | 0% | 24.69 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
4 апр 2022 | 10 | 4.83 | 48.39c | 20% | 26.91 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
4 апр 2022 | 50 | 8.47 | 7м 3c | 16% | 104.26 |
28 мар 2022 | 30 | 7.7 | 3м 51c | 20% | 59.53 |
30 окт 2021 | 60 | 20.37 | 20м 22c | 18.3% | 112.27 |
Рейтинг лучших результатов