Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
25 мар 2022 | 100 | 5 | 8м 20c | 87% | 0 |
23 янв 2022 | 20 | 5 | 1м 40c | 65% | 2.53 |
22 янв 2022 | 15 | 5 | 1м 15c | 0% | 15.25 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
3 апр 2022 | 30 | 10.23 | 5м 7c | 20% | 12.7 |
14 мар 2022 | 30 | 6.48 | 3м 14c | 46.7% | 8.91 |
3 мар 2022 | 30 | 10.05 | 5м 1c | 23.3% | 11.57 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 ноя 2024 | 100 | 4.93 | 8м 13c | 41% | 100.38 |
3 ноя 2024 | 100 | 8.68 | 14м 28c | 15% | 209.66 |
4 сен 2023 | 100 | 3.12 | 5м 12c | 52% | 77.68 |
Рейтинг лучших результатов