Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2 фев 2025 | 200 | 0.75 | 2м 30c | 4% | 109.96 |
29 янв 2025 | 40 | 0.76 | 30.64c | 0% | 21.41 |
22 янв 2025 | 200 | 0.75 | 2м 30c | 9% | 96.67 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
14 мар 2024 | 450 | 0.53 | 3м 59c | 6.2% | 68.4 |
20 янв 2024 | 360 | 0.7 | 4м 14c | 1.7% | 59.53 |
22 дек 2023 | 100 | 0.82 | 1м 22c | 4% | 15.63 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 фев 2025 | 52 | 1.74 | 1м 30c | 3.8% | 52.38 |
1 фев 2025 | 52 | 1.79 | 1м 33c | 0% | 56.69 |
28 янв 2025 | 52 | 2.32 | 2м 0c | 0% | 54.84 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
23 фев 2024 | 10 | 2 | 20c | 0% | 10.31 |
23 фев 2024 | 15 | 3 | 45c | 0% | 15.36 |
28 июл 2022 | 10 | 10.28 | 1м 42c | 30% | 4.97 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
29 апр 2023 | 10 | 7.3 | 1м 13c | 20% | 17.78 |
14 фев 2022 | 10 | 6.37 | 1м 3c | 30% | 15.32 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
15 мар 2023 | 50 | 6.14 | 5м 7c | 42% | 42.08 |
Рейтинг лучших результатов