| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 окт 2025 | 10 | 3 | 30c | 60% | 10.98 |
| 14 окт 2025 | 10 | 3 | 30c | 50% | 17.1 |
| 14 окт 2025 | 10 | 3 | 30c | 30% | 32.73 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 сен 2025 | 5 | 3 | 15.04c | 60% | 0 |
| 3 сен 2025 | 5 | 3 | 15.03c | 20% | 0 |
| 3 сен 2025 | 5 | 8.59 | 42.98c | 0% | 0 |
Рейтинг лучших результатов