Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
20 янв 2025 | 15 | 3 | 45c | 0% | 7.6 |
20 янв 2025 | 15 | 3 | 45c | 0% | 7.6 |
20 янв 2025 | 15 | 3 | 45c | 0% | 7.6 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
20 янв 2025 | 10 | 3 | 30.01c | 30% | 33.39 |
24 дек 2024 | 10 | 3 | 30c | 20% | 43.59 |
24 дек 2024 | 10 | 3 | 30c | 40% | 24.08 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 янв 2025 | 6 | 3 | 18c | 33.3% | 0 |
21 янв 2025 | 6 | 3 | 18c | 0% | 0 |
20 янв 2025 | 6 | 3 | 18.01c | 66.7% | 0 |
Рейтинг лучших результатов