| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 авг 2025 | 15 | 3 | 45.13c | 0% | 7.6 |
| 11 авг 2025 | 15 | 3 | 45.02c | 20% | 4.87 |
| 11 авг 2025 | 15 | 3 | 45.02c | 26.7% | 4.1 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 авг 2025 | 10 | 3 | 30.08c | 20% | 43.47 |
| 13 авг 2025 | 10 | 3 | 30.06c | 60% | 10.74 |
| 13 авг 2025 | 10 | 3 | 30.07c | 40% | 23.53 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 авг 2025 | 5 | 3 | 15.02c | 20% | 0 |
| 13 авг 2025 | 6 | 3 | 18.05c | 16.7% | 0 |
| 13 авг 2025 | 5 | 3 | 15.03c | 0% | 0 |
Рейтинг лучших результатов