Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 фев 2025 | 100 | 2.93 | 4м 53c | 11% | 40.39 |
29 янв 2025 | 100 | 2.27 | 3м 47c | 21% | 31.95 |
27 янв 2025 | 100 | 1.68 | 2м 48c | 23% | 30.53 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
24 янв 2025 | 10 | 3 | 30.04c | 50% | 2.56 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 янв 2025 | 10 | 3 | 30.05c | 50% | 17.07 |
13 янв 2025 | 10 | 3 | 30.08c | 50% | 17.05 |
13 янв 2025 | 10 | 3 | 30.05c | 30% | 33.34 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 фев 2025 | 15 | 7.64 | 1м 54c | 53.3% | 0 |
27 янв 2025 | 20 | 6.92 | 2м 18c | 70% | 0 |
24 янв 2025 | 5 | 3 | 15.01c | 20% | 0 |
Рейтинг лучших результатов