Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
22 апр 2023 | 20 | 4.38 | 1м 27c | 5% | 9.14 |
6 апр 2023 | 60 | 4.51 | 4м 30c | 5% | 27.48 |
5 апр 2023 | 60 | 4.79 | 4м 47c | 15% | 22.01 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
24 апр 2023 | 60 | 0.65 | 39.25c | 0% | 10.17 |
23 апр 2023 | 180 | 1 | 3м 0c | 4.4% | 27.88 |
22 апр 2023 | 60 | 1 | 1м 0c | 3.3% | 9.48 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 апр 2023 | 20 | 3 | 1м 0c | 0% | 20.54 |
19 апр 2023 | 20 | 3 | 1м 0c | 0% | 20.54 |
19 апр 2023 | 10 | 3 | 30.04c | 0% | 10.21 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 мая 2023 | 10 | 5.34 | 53.45c | 20% | 24.35 |
27 апр 2023 | 10 | 8.1 | 1м 21c | 20% | 15.7 |
25 апр 2023 | 10 | 3 | 30.06c | 30% | 33.33 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
23 апр 2023 | 20 | 5.17 | 1м 43c | 5% | 57.03 |
22 апр 2023 | 10 | 2.63 | 26.31c | 50% | 0 |
21 апр 2023 | 30 | 7.28 | 3м 38c | 13.3% | 70.09 |
Рейтинг лучших результатов