Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
28 июн 2023 | 80 | 4.03 | 5м 22c | 5% | 36.68 |
24 июн 2023 | 80 | 5.69 | 7м 35c | 25% | 22.87 |
1 июн 2023 | 40 | 7.41 | 4м 56c | 0% | 20.24 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
12 июн 2023 | 60 | 4.38 | 4м 22c | 6.7% | 8.81 |
31 мая 2023 | 60 | 2.53 | 2м 31c | 0% | 10.11 |
27 мая 2023 | 60 | 2.61 | 2м 36c | 8.3% | 8.5 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
31 мая 2023 | 52 | 6.93 | 6м 0c | 63.5% | 7.16 |
29 апр 2023 | 52 | 26.75 | 23м 11c | 0% | 52.6 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 апр 2023 | 10 | 7.45 | 1м 14c | 0% | 10.13 |
20 апр 2023 | 10 | 7.06 | 1м 10c | 0% | 10.13 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
12 июн 2023 | 15 | 29.17 | 7м 17c | 6.7% | 6.04 |
29 апр 2023 | 15 | 12.14 | 3м 2c | 6.7% | 14.33 |
29 апр 2023 | 10 | 18.5 | 3м 5c | 30% | 5.16 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
19 июл 2023 | 30 | 12.72 | 6м 21c | 0% | 92 |
13 июл 2023 | 30 | 20.73 | 10м 22c | 13.3% | 58.24 |
4 июл 2023 | 30 | 21.33 | 10м 40c | 3.3% | 79.43 |
Рейтинг лучших результатов