Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
29 июн 2023 | 60 | 1.19 | 1м 11c | 0% | 31.24 |
27 июн 2023 | 60 | 1.11 | 1м 6c | 0% | 31.38 |
24 июн 2023 | 60 | 1.12 | 1м 7c | 3.3% | 29.26 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 ноя 2024 | 52 | 2.88 | 2м 29c | 0% | 54.04 |
19 окт 2024 | 52 | 1.58 | 1м 22c | 3.8% | 53.45 |
19 окт 2024 | 52 | 2.16 | 1м 52c | 0% | 55.22 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 дек 2024 | 50 | 0.6 | 30.16c | 56% | 11.77 |
1 дек 2024 | 50 | 1 | 50c | 20% | 39.65 |
1 дек 2024 | 50 | 1 | 50c | 48% | 14.93 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
29 июн 2023 | 22 | 3.12 | 1м 8c | 13.6% | 55.76 |
29 июн 2023 | 22 | 2.86 | 1м 3c | 18.2% | 50.58 |
29 июн 2023 | 30 | 4.28 | 2м 8c | 16.7% | 67.39 |
Рейтинг лучших результатов