Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
15 янв 2025 | 120 | 1.32 | 2м 38c | 2.5% | 59.66 |
4 окт 2024 | 40 | 13.66 | 9м 6c | 0% | 0 |
24 июл 2024 | 54 | 15.24 | 13м 43c | 11.1% | 0 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
27 мар 2024 | 90 | 0.83 | 1м 15c | 10% | 12.36 |
17 авг 2023 | 90 | 3.16 | 4м 45c | 0% | 15.17 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
19 янв 2025 | 52 | 3.17 | 2м 44c | 13.5% | 40.21 |
17 янв 2025 | 52 | 2.6 | 2м 15c | 0% | 54.36 |
17 янв 2025 | 52 | 2.03 | 1м 46c | 28.8% | 27.63 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
16 окт 2024 | 10 | 3 | 30c | 10% | 8.27 |
29 янв 2024 | 50 | 2 | 1м 40c | 12% | 41.04 |
28 янв 2024 | 40 | 1.47 | 59.17c | 27.5% | 22.53 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
17 янв 2025 | 30 | 3.04 | 1м 31c | 56.7% | 12.57 |
16 авг 2024 | 10 | 22.99 | 3м 49c | 30% | 4.24 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 янв 2025 | 50 | 1.93 | 1м 36c | 32% | 91.12 |
19 янв 2025 | 50 | 2.84 | 2м 22c | 22% | 107.44 |
18 янв 2025 | 50 | 3.04 | 2м 32c | 16% | 117.6 |
Рейтинг лучших результатов