Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
11 июн 2025 | 20 | 1.35 | 27.08c | 0% | 10.23 |
10 июн 2025 | 20 | 1.35 | 27.03c | 5% | 9.23 |
10 июн 2025 | 20 | 1.5 | 30.06c | 0% | 10.21 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
23 янв 2025 | 60 | 3.25 | 3м 15c | 1.7% | 9.77 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
6 дек 2024 | 10 | 2.36 | 23.64c | 0% | 10.26 |
1 дек 2024 | 10 | 3.01 | 30.14c | 0% | 10.21 |
1 дек 2024 | 10 | 2.01 | 20.1c | 20% | 6.58 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
11 июн 2025 | 10 | 5.63 | 56.34c | 60% | 5.83 |
10 июн 2025 | 10 | 6.31 | 1м 3c | 30% | 15.78 |
10 июн 2025 | 10 | 4.21 | 42.13c | 60% | 7.81 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 июн 2025 | 10 | 7.56 | 1м 15c | 20% | 0 |
18 апр 2025 | 5 | 5.12 | 25.61c | 20% | 0 |
18 апр 2025 | 5 | 3 | 15.03c | 60% | 0 |
Рейтинг лучших результатов