| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ноя 2025 | 60 | 5.18 | 5м 11c | 30% | 14.95 |
| 17 июл 2025 | 20 | 1.2 | 24.01c | 0% | 10.26 |
| 7 июл 2025 | 20 | 1.2 | 24.07c | 30% | 5.02 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 янв 2025 | 60 | 3.25 | 3м 15c | 1.7% | 9.77 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 дек 2024 | 10 | 2.36 | 23.64c | 0% | 10.26 |
| 1 дек 2024 | 10 | 3.01 | 30.14c | 0% | 10.21 |
| 1 дек 2024 | 10 | 2.01 | 20.1c | 20% | 6.58 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ноя 2025 | 10 | 10.51 | 1м 45c | 20% | 12.35 |
| 7 июл 2025 | 10 | 9.97 | 1м 39c | 20% | 13.01 |
| 26 июн 2025 | 10 | 14.03 | 2м 20c | 20% | 9.24 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 июн 2025 | 10 | 7.56 | 1м 15c | 20% | 0 |
| 18 апр 2025 | 5 | 5.12 | 25.61c | 20% | 0 |
| 18 апр 2025 | 5 | 3 | 15.03c | 60% | 0 |
Рейтинг лучших результатов