Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
3 янв 2024 | 100 | 3.66 | 6м 6c | 0% | 50.85 |
26 дек 2023 | 60 | 2.6 | 2м 36c | 3.3% | 28.57 |
25 дек 2023 | 140 | 3.48 | 8м 7c | 0% | 71.28 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
16 дек 2023 | 60 | 3.06 | 3м 3c | 0% | 10.11 |
15 дек 2023 | 30 | 2.62 | 1м 18c | 0% | 5.05 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
09 дек 2023 | 10 | 16.87 | 2м 48c | 10% | 9.72 |
6 дек 2023 | 10 | 13.48 | 2м 14c | 0% | 15.01 |
1 дек 2023 | 15 | 14.25 | 3м 33c | 0% | 14.2 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
28 ноя 2023 | 30 | 11.01 | 5м 30c | 3.3% | 86.21 |
27 ноя 2023 | 30 | 10.24 | 5м 7c | 13.3% | 63.93 |
27 ноя 2023 | 30 | 22.39 | 11м 11c | 16.7% | 63.57 |
Рейтинг лучших результатов