| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 ноя 2025 | 80 | 2.6 | 3м 28c | 5% | 36.83 |
| 6 ноя 2025 | 80 | 2.72 | 3м 37c | 16.3% | 28.63 |
| 5 ноя 2025 | 80 | 2.71 | 3м 37c | 2.5% | 38.77 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 ноя 2025 | 156 | 1.24 | 3м 13c | 1.3% | 25.73 |
| 6 ноя 2025 | 156 | 1.37 | 3м 34c | 1.9% | 25.38 |
| 5 ноя 2025 | 156 | 1.23 | 3м 12c | 0% | 26.4 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 ноя 2025 | 16 | 9.47 | 2м 31c | 31.3% | 7.69 |
| 6 ноя 2025 | 10 | 3 | 30.08c | 50% | 2.56 |
| 5 ноя 2025 | 10 | 3 | 30.09c | 20% | 6.53 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 окт 2025 | 10 | 5.73 | 57.37c | 40% | 12.8 |
| 27 окт 2025 | 34 | 6.2 | 3м 30c | 52.9% | 7.32 |
| 26 окт 2025 | 34 | 6.23 | 3м 31c | 11.8% | 25.43 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 ноя 2025 | 20 | 7.85 | 2м 37c | 30% | 0 |
| 6 ноя 2025 | 20 | 8.34 | 2м 46c | 20% | 34.51 |
| 5 ноя 2025 | 20 | 8.76 | 2м 55c | 55% | 0 |
Рейтинг лучших результатов