| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 ноя 2025 | 120 | 2.86 | 5м 44c | 15.8% | 43.4 |
| 23 ноя 2025 | 120 | 2.58 | 5м 9c | 10.8% | 48.76 |
| 22 ноя 2025 | 120 | 2.71 | 5м 25c | 1.7% | 59.25 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ноя 2025 | 216 | 1.39 | 5м 2c | 2.8% | 34.55 |
| 24 ноя 2025 | 216 | 1.28 | 4м 37c | 8.8% | 30.44 |
| 23 ноя 2025 | 216 | 1.57 | 5м 40c | 2.8% | 34.53 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ноя 2025 | 14 | 3.01 | 42.14c | 28.6% | 7.31 |
| 24 ноя 2025 | 14 | 4.07 | 57.09c | 7.1% | 12.3 |
| 23 ноя 2025 | 14 | 3.01 | 42.14c | 14.3% | 10.52 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 окт 2025 | 10 | 5.73 | 57.37c | 40% | 12.8 |
| 27 окт 2025 | 34 | 6.2 | 3м 30c | 52.9% | 7.32 |
| 26 окт 2025 | 34 | 6.23 | 3м 31c | 11.8% | 25.43 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ноя 2025 | 30 | 9.68 | 4м 50c | 46.7% | 23.1 |
| 24 ноя 2025 | 30 | 7.33 | 3м 40c | 13.3% | 59.23 |
| 23 ноя 2025 | 30 | 6.86 | 3м 25c | 10% | 64.49 |
Рейтинг лучших результатов