Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 июл 2025 | 96 | 3.28 | 5м 15c | 19.8% | 31.48 |
09 июл 2025 | 92 | 3.39 | 5м 12c | 14.1% | 34.54 |
08 июл 2025 | 88 | 4.36 | 6м 24c | 10.2% | 36.03 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 июл 2025 | 144 | 1.78 | 4м 17c | 6.9% | 21.07 |
09 июл 2025 | 120 | 1.62 | 3м 15c | 4.2% | 18.62 |
08 июл 2025 | 132 | 1.87 | 4м 6c | 3% | 20.96 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 июл 2025 | 30 | 9.59 | 4м 47c | 23.3% | 12.36 |
09 июл 2025 | 30 | 7.85 | 3м 55c | 13.3% | 19.42 |
08 июл 2025 | 30 | 10.34 | 5м 10c | 13.3% | 14.64 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 июл 2025 | 30 | 7.05 | 3м 31c | 40% | 33.52 |
09 июл 2025 | 30 | 9.06 | 4м 32c | 26.7% | 49.79 |
08 июл 2025 | 30 | 8.69 | 4м 20c | 23.3% | 54.48 |
Рейтинг лучших результатов