Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
25 апр 2025 | 92 | 4 | 6м 8c | 13% | 35.37 |
24 апр 2025 | 92 | 3.84 | 5м 53c | 13% | 35.38 |
23 апр 2025 | 84 | 4.2 | 5м 53c | 9.5% | 34.94 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
25 апр 2025 | 96 | 2.09 | 3м 21c | 4.2% | 14.88 |
24 апр 2025 | 96 | 1.62 | 2м 36c | 2.1% | 15.54 |
23 апр 2025 | 84 | 1.79 | 2м 30c | 0% | 14.17 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
25 апр 2025 | 30 | 8.95 | 4м 28c | 3.3% | 21.04 |
24 апр 2025 | 30 | 10.33 | 5м 10c | 6.7% | 17.1 |
23 апр 2025 | 30 | 10.25 | 5м 7c | 6.7% | 17 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
25 апр 2025 | 30 | 10.34 | 5м 10c | 23.3% | 49.5 |
24 апр 2025 | 30 | 11.17 | 5м 35c | 23.3% | 40.61 |
23 апр 2025 | 30 | 8.91 | 4м 27c | 26.7% | 49.81 |
Рейтинг лучших результатов