Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
6 янв 2025 | 60 | 2.66 | 2м 40c | 1.7% | 29.55 |
1 окт 2024 | 30 | 2 | 1м 0c | 0% | 15.29 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
30 сен 2024 | 100 | 1.5 | 2м 30c | 7% | 101.85 |
30 сен 2024 | 100 | 0.76 | 1м 16c | 32% | 75.2 |
30 сен 2024 | 10 | 3 | 30.08c | 0% | 10.21 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
5 янв 2025 | 10 | 7.67 | 1м 16c | 0% | 26.42 |
4 янв 2025 | 10 | 8 | 1м 20c | 50% | 6.38 |
3 янв 2025 | 10 | 3 | 30.06c | 30% | 33.33 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
30 сен 2024 | 20 | 4.02 | 1м 20c | 60% | 0 |
30 сен 2024 | 5 | 4.4 | 22.04c | 40% | 0 |
30 сен 2024 | 5 | 2.44 | 12.23c | 60% | 0 |
Рейтинг лучших результатов