| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 июл 2025 | 10 | 3 | 30c | 0% | 5.06 |
| 19 июл 2025 | 10 | 3 | 30c | 0% | 5.06 |
| 19 июл 2025 | 10 | 3 | 30c | 0% | 5.06 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 мая 2025 | 20 | 1.78 | 35.69c | 10% | 2.73 |
| 09 мая 2025 | 20 | 1.5 | 30c | 10% | 2.73 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 мая 2025 | 10 | 3.03 | 30.33c | 50% | 2.56 |
| 16 мая 2025 | 10 | 3.03 | 30.3c | 30% | 5 |
| 15 мая 2025 | 10 | 3.02 | 30.29c | 30% | 5 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 июл 2025 | 10 | 4.25 | 42.54c | 70% | 0 |
| 20 июл 2025 | 10 | 4.28 | 42.81c | 40% | 0 |
| 19 июл 2025 | 10 | 4.49 | 44.93c | 20% | 0 |
Рейтинг лучших результатов