Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 янв 2025 | 40 | 8.85 | 5м 54c | 5% | 18.27 |
18 дек 2024 | 40 | 11.05 | 7м 22c | 7.5% | 17.32 |
13 дек 2024 | 40 | 7.1 | 4м 44c | 5% | 18.28 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
15 янв 2025 | 20 | 20.05 | 6м 41c | 30% | 4.96 |
5 дек 2024 | 20 | 22.1 | 7м 22c | 30% | 4.5 |
5 дек 2024 | 20 | 26.01 | 8м 40c | 20% | 4.93 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 июн 2025 | 25 | 10.18 | 4м 14c | 52% | 0 |
26 янв 2025 | 20 | 12.77 | 4м 15c | 15% | 44.24 |
24 дек 2024 | 5 | 13.83 | 1м 9c | 0% | 0 |
Рейтинг лучших результатов