Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 янв 2025 | 20 | 1 | 20c | 10% | 8.34 |
21 янв 2025 | 20 | 1 | 20c | 20% | 6.58 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
31 янв 2025 | 30 | 1.33 | 40.05c | 0% | 5.06 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 фев 2025 | 52 | 5.3 | 4м 35c | 0% | 53.09 |
24 янв 2025 | 52 | 18.1 | 15м 41c | 0% | 52.64 |
20 янв 2025 | 52 | 6.58 | 5м 42c | 9.6% | 43.27 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 янв 2025 | 60 | 2.62 | 2м 37c | 40% | 22.41 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 янв 2025 | 10 | 3 | 30.01c | 30% | 32.72 |
21 янв 2025 | 10 | 3 | 30.07c | 70% | 6.2 |
21 янв 2025 | 10 | 3 | 30.02c | 40% | 24.55 |
Рейтинг лучших результатов