Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 янв 2025 | 20 | 5.57 | 1м 51c | 0% | 10.12 |
08 янв 2025 | 20 | 7.13 | 2м 22c | 25% | 5.7 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 фев 2025 | 52 | 8.27 | 7м 10c | 0% | 52.83 |
29 янв 2025 | 52 | 6.79 | 5м 53c | 11.5% | 41.44 |
29 янв 2025 | 52 | 8.01 | 6м 56c | 0% | 52.85 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 янв 2025 | 10 | 3 | 30.09c | 0% | 10.21 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
09 янв 2025 | 10 | 2.99 | 29.93c | 70% | 6.11 |
09 янв 2025 | 10 | 3 | 30.04c | 20% | 43.53 |
09 янв 2025 | 10 | 3 | 30.03c | 0% | 68.03 |
Рейтинг лучших результатов