| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноя 2025 | 60 | 10.21 | 10м 13c | 3.3% | 28.37 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 ноя 2025 | 60 | 5.62 | 5м 37c | 3.3% | 9.44 |
| 5 окт 2025 | 60 | 2.32 | 2м 19c | 0% | 10.11 |
| 5 окт 2025 | 30 | 2.98 | 1м 29c | 0% | 5.05 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 окт 2025 | 10 | 3 | 30.06c | 70% | 6.08 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 окт 2025 | 30 | 3.53 | 1м 45c | 63.3% | 0 |
Рейтинг лучших результатов