| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 янв 2026 | 60 | 13.09 | 13м 5c | 5% | 0 |
| 30 янв 2026 | 60 | 11.55 | 11м 33c | 0% | 0 |
| 28 янв 2026 | 120 | 9.51 | 19м 1c | 13.3% | 0 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 ноя 2025 | 60 | 5.62 | 5м 37c | 3.3% | 9.44 |
| 5 окт 2025 | 60 | 2.32 | 2м 19c | 0% | 10.11 |
| 5 окт 2025 | 30 | 2.98 | 1м 29c | 0% | 5.05 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 окт 2025 | 10 | 3 | 30.06c | 70% | 6.08 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 фев 2026 | 20 | 16.03 | 5м 20c | 0% | 61.05 |
| 6 фев 2026 | 20 | 33.16 | 11м 3c | 15% | 38.79 |
| 4 фев 2026 | 20 | 22.57 | 7м 31c | 10% | 49.36 |
Рейтинг лучших результатов