Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 мар 2025 | 12 | 6.73 | 1м 20c | 0% | 6.06 |
5 мар 2025 | 12 | 6.14 | 1м 13c | 0% | 6.06 |
4 мар 2025 | 12 | 4.41 | 52.97c | 0% | 6.07 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 мар 2025 | 12 | 6.55 | 1м 18c | 0% | 2.02 |
5 мар 2025 | 12 | 5.59 | 1м 7c | 8.3% | 1.69 |
4 мар 2025 | 12 | 3.26 | 39.14c | 8.3% | 1.69 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
4 мар 2025 | 10 | 1.01 | 10.13c | 60% | 32.95 |
4 мар 2025 | 10 | 1.36 | 13.68c | 70% | 13.71 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 мар 2025 | 5 | 7.61 | 38.09c | 0% | 0 |
Рейтинг лучших результатов