Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
6 мар 2025 | 10 | 3 | 30.01c | 20% | 3.24 |
6 мар 2025 | 10 | 3 | 30.03c | 0% | 5.06 |
08 фев 2025 | 10 | 3 | 30c | 20% | 3.24 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
6 мар 2025 | 10 | 1.96 | 19.63c | 10% | 1.36 |
6 мар 2025 | 10 | 2.46 | 24.64c | 10% | 1.36 |
6 мар 2025 | 10 | 1.74 | 17.47c | 10% | 1.36 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
6 мар 2025 | 10 | 3 | 30.08c | 10% | 8.27 |
6 мар 2025 | 10 | 3 | 30.05c | 10% | 8.27 |
6 мар 2025 | 10 | 3 | 30.06c | 10% | 8.27 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
6 мар 2025 | 10 | 3 | 30.03c | 50% | 16.74 |
6 мар 2025 | 10 | 3 | 30.01c | 50% | 16.75 |
6 мар 2025 | 10 | 3 | 30.03c | 40% | 24.54 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
6 мар 2025 | 8 | 3 | 24c | 12.5% | 0 |
6 мар 2025 | 7 | 3 | 21.02c | 14.3% | 0 |
6 мар 2025 | 7 | 3 | 21c | 42.9% | 0 |
Рейтинг лучших результатов