| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 окт 2025 | 20 | 2 | 40c | 10% | 8.24 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ноя 2025 | 42 | 1.51 | 1м 3c | 0% | 7.08 |
| 5 ноя 2025 | 102 | 2.14 | 3м 38c | 0% | 17.21 |
| 23 окт 2025 | 60 | 0.89 | 53.72c | 3.3% | 9.48 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ноя 2025 | 52 | 10.57 | 9м 10c | 3.8% | 48.79 |
| 23 окт 2025 | 52 | 8.61 | 7м 28c | 0% | 52.82 |
| 18 окт 2025 | 52 | 12.78 | 11м 5c | 0% | 52.7 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ноя 2025 | 40 | 2 | 1м 20c | 2.5% | 40.35 |
| 2 ноя 2025 | 10 | 2 | 20c | 0% | 10.31 |
| 1 ноя 2025 | 30 | 3 | 1м 30c | 0% | 30.93 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 окт 2025 | 30 | 3 | 1м 30c | 43.3% | 21.75 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 окт 2025 | 20 | 5.61 | 1м 52c | 10% | 50.77 |
| 15 июн 2025 | 10 | 2.03 | 20.32c | 30% | 0 |
Рейтинг лучших результатов