Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
31 мар 2025 | 30 | 0.23 | 7.15c | 26.7% | 12.46 |
27 мар 2025 | 30 | 0.29 | 8.89c | 6.7% | 22 |
12 мар 2025 | 60 | 0.27 | 16.49c | 23.3% | 35.87 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
26 фев 2025 | 40 | 0.6 | 24.05c | 0% | 224.76 |
24 фев 2025 | 40 | 0.51 | 20.53c | 17.5% | 118.29 |
21 фев 2025 | 50 | 0.52 | 26.24c | 20% | 142.71 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
6 мар 2025 | 18 | 0.9 | 16.33c | 11.1% | 1704.55 |
6 мар 2025 | 18 | 0.87 | 15.8c | 22.2% | 0 |
6 мар 2025 | 18 | 0.95 | 17.17c | 27.8% | 0 |
Рейтинг лучших результатов