| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 фев 2026 | 160 | 3.44 | 9м 10c | 0% | 81.51 |
| 6 фев 2026 | 160 | 3.51 | 9м 22c | 14.4% | 59.79 |
| 5 фев 2026 | 160 | 3.69 | 9м 51c | 3.1% | 76.44 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 июл 2025 | 10 | 7 | 1м 10c | 70% | 2.66 |
| 24 июл 2025 | 10 | 7 | 1м 10c | 30% | 13.95 |
| 24 июл 2025 | 10 | 7 | 1м 10c | 60% | 4.69 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 июн 2025 | 10 | 5 | 50.07c | 60% | 0 |
| 4 июн 2025 | 10 | 6 | 1м 0c | 70% | 0 |
| 4 июн 2025 | 5 | 6 | 30.02c | 0% | 0 |
Рейтинг лучших результатов