| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ноя 2025 | 160 | 2.82 | 7м 32c | 1.3% | 79.7 |
| 5 ноя 2025 | 160 | 2.78 | 7м 25c | 13.8% | 60.84 |
| 4 ноя 2025 | 160 | 2.49 | 6м 39c | 23.1% | 48.43 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 июл 2025 | 10 | 7 | 1м 10c | 70% | 2.66 |
| 24 июл 2025 | 10 | 7 | 1м 10c | 30% | 13.95 |
| 24 июл 2025 | 10 | 7 | 1м 10c | 60% | 4.69 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 июн 2025 | 10 | 5 | 50.07c | 60% | 0 |
| 4 июн 2025 | 10 | 6 | 1м 0c | 70% | 0 |
| 4 июн 2025 | 5 | 6 | 30.02c | 0% | 0 |
Рейтинг лучших результатов