| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 июл 2024 | 50 | 5 | 4м 10c | 2% | 24.34 |
| 3 фев 2024 | 28 | 6.39 | 2м 58c | 10.7% | 11.3 |
| 2 фев 2024 | 28 | 6.04 | 2м 49c | 0% | 14.17 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 янв 2026 | 10 | 14.99 | 2м 29c | 10% | 10.94 |
| 26 янв 2026 | 10 | 17.74 | 2м 57c | 50% | 2.87 |
| 23 янв 2026 | 10 | 14.68 | 2м 26c | 10% | 10.95 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 янв 2024 | 5 | 16.22 | 1м 21c | 0% | 0 |
| 17 ноя 2023 | 20 | 35.32 | 11м 46c | 10% | 49.27 |
| 16 ноя 2023 | 20 | 20.12 | 6м 42c | 5% | 55.01 |
Рейтинг лучших результатов