Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
3 июл 2024 | 50 | 5 | 4м 10c | 2% | 24.34 |
3 фев 2024 | 28 | 6.39 | 2м 58c | 10.7% | 11.3 |
2 фев 2024 | 28 | 6.04 | 2м 49c | 0% | 14.17 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
16 июн 2025 | 10 | 18.3 | 3м 3c | 30% | 5.43 |
13 июн 2025 | 10 | 16.72 | 2м 47c | 0% | 12.09 |
12 июн 2025 | 10 | 19.38 | 3м 13c | 30% | 5.03 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
17 янв 2024 | 5 | 16.22 | 1м 21c | 0% | 0 |
17 ноя 2023 | 20 | 35.32 | 11м 46c | 10% | 49.27 |
16 ноя 2023 | 20 | 20.12 | 6м 42c | 5% | 55.01 |
Рейтинг лучших результатов