| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 июл 2024 | 50 | 5 | 4м 10c | 2% | 24.34 |
| 3 фев 2024 | 28 | 6.39 | 2м 58c | 10.7% | 11.3 |
| 2 фев 2024 | 28 | 6.04 | 2м 49c | 0% | 14.17 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 ноя 2025 | 10 | 20.93 | 3м 29c | 20% | 6.19 |
| 6 ноя 2025 | 10 | 15.93 | 2м 39c | 0% | 12.69 |
| 5 ноя 2025 | 10 | 18.41 | 3м 4c | 10% | 8.9 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 янв 2024 | 5 | 16.22 | 1м 21c | 0% | 0 |
| 17 ноя 2023 | 20 | 35.32 | 11м 46c | 10% | 49.27 |
| 16 ноя 2023 | 20 | 20.12 | 6м 42c | 5% | 55.01 |
Рейтинг лучших результатов