| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 фев 2026 | 20 | 1.5 | 30c | 20% | 6.53 |
| 2 фев 2026 | 20 | 1.5 | 30c | 20% | 6.53 |
| 20 янв 2026 | 20 | 1.5 | 30c | 10% | 8.27 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 янв 2025 | 10 | 3 | 30.02c | 0% | 10.21 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 янв 2026 | 10 | 3 | 30c | 60% | 10.98 |
| 28 янв 2024 | 10 | 3 | 30.02c | 40% | 24.06 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 фев 2026 | 5 | 3 | 15c | 20% | 0 |
| 2 фев 2026 | 5 | 3 | 15c | 40% | 0 |
| 2 фев 2026 | 5 | 3 | 15c | 0% | 0 |
Рейтинг лучших результатов