Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 дек 2021 | 240 | 1.89 | 7м 35c | 3.3% | 37.9 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
31 июл 2022 | 52 | 0.8 | 41.69c | 5.8% | 93.67 |
31 июл 2022 | 52 | 0.79 | 41.56c | 3.8% | 103.4 |
30 июл 2022 | 52 | 0.8 | 41.93c | 0% | 121.84 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 авг 2022 | 50 | 0.51 | 25.71c | 80% | 0 |
10 авг 2022 | 50 | 0.17 | 8.63c | 90% | 0 |
7 авг 2022 | 40 | 0.56 | 22.51c | 57.5% | 8.66 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 янв 2022 | 10 | 2.91 | 29.12c | 60% | 10.86 |
28 дек 2021 | 10 | 11.64 | 1м 56c | 10% | 14.09 |
28 дек 2021 | 10 | 9.27 | 1м 32c | 40% | 7.9 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
28 июл 2022 | 5 | 1.81 | 9.1c | 0% | 0 |
28 дек 2021 | 20 | 3.16 | 1м 3c | 50% | 0 |
28 дек 2021 | 10 | 2.87 | 28.71c | 40% | 0 |
Рейтинг лучших результатов